
대지면적 | 68.73m2 / 20.79평 | 건폐율 | 59.6% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 111.58m2 / 33.75평 | 용적율 | 103.48% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 3억 5808만원 | 층수 | B1 / 2F | 화장실 | 3개 |
사용승인일 | 1994-04-06 | 건물구조 | 벽돌구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 165.3m2 / 50평 | 건폐율 | 57.33% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 488.02m2 / 147.63평 | 용적율 | 232.41% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 4대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 15억 5547만원 | 층수 | B1 / 5F | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 2026-07(예정) | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 91.75m2 / 27.75평 | 건폐율 | -% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 176.26m2 / 53.32평 | 용적율 | -% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 11억 9183만원 | 층수 | 3F | 화장실 | 3개 |
사용승인일 | 1960-08-01 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 |

대지면적 | 535m2 / 161.84평 | 건폐율 | 49.79% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 973.87m2 / 294.6평 | 용적율 | 149.41% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 29억 9065만원 | 층수 | B1 / 3F | 화장실 | 4개 |
사용승인일 | 1980-04-16 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6차선 x 4미터 |

대지면적 | 86.37m2 / 26.13평 | 건폐율 | 38.21% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 178.93m2 / 54.13평 | 용적율 | 207.17% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 6억 2877만원 | 층수 | 4F | 화장실 | 4개 |
사용승인일 | 2005-12-07 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 7차선 x 4미터 |

대지면적 | 147m2 / 44.47평 | 건폐율 | 49.98% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 373.48m2 / 112.98평 | 용적율 | 186.13% | 방향(주출입문기준) | 서향 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 3대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 17억 5371만원 | 층수 | B1 / 5F | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 2017-08-25 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 9미터 |

대지면적 | 406.6m2 / 123평 | 건폐율 | 49.75% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 1,074.53m2 / 325.05평 | 용적율 | 193.21% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 8대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 19억 8421만원 | 층수 | B1F / 4F | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 1993-10-21 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 3차선 |

대지면적 | 324.6m2 / 98.19평 | 건폐율 | 59.53% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 869.26m2 / 262.95평 | 용적율 | 199.86% | 방향(주출입문기준) | 동향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 6대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | 5억 / 4000만원 / 4.57% |
공시지가 | 22억 1377만원 | 층수 | B1F / 5F | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 2023-04-28 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 |

대지면적 | 53.6m2 / 16.21평 | 건폐율 | 93.26% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 49.99m2 / 15.12평 | 용적율 | 93.26% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 6억 9894만원 | 층수 | 1F | 화장실 | 1개 |
사용승인일 | 1960-06-01 | 건물구조 | 일반목구조 | 도로현황 | 5차선, 3미터 |

대지면적 | 201.8m2 / 61.04평 | 건폐율 | 59.49% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 369.76m2 / 111.85평 | 용적율 | 183.23% | 방향(주출입문기준) | 동향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 3대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 26억 3349만원 | 층수 | 4F | 화장실 | 4개 |
사용승인일 | 2002-08-06 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 372.2m2 / 112.59평 | 건폐율 | 47.19% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 865.92m2 / 261.94평 | 용적율 | 174.69% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 6대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | 4.5억 / 3500만원 / 4.54% |
공시지가 | 37억 5922만원 | 층수 | B1F / 4F | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2022-10-06 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터, 4미터 |

대지면적 | 198.3m2 / 59.99평 | 건폐율 | 53.94% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 497.23m2 / 150.41평 | 용적율 | 250.75% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 4대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 11억 8980만원 | 층수 | 5F | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2002-07-24 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4차선 x 4미터 |

대지면적 | 678m2 / 205.1평 | 건폐율 | - | 냉난방 | - |
연면적 | - | 용적율 | - | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 1종전용주거지역 | 주차/승강기 | - | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 20억 10만원 | 층수 | - | 화장실 | - |
사용승인일 | - | 건물구조 | - | 도로현황 | 2차선 |

대지면적 | 518.7m2 / 156.91평 | 건폐율 | 58.4% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 2,490.88m2 / 735.49평 | 용적율 | 398.81% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 준공업지역 | 주차/승강기 | 23대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 51억 2994만원 | 층수 | 지하1층 지상10층 | 화장실 | 11개 |
사용승인일 | 2018-09-12 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 5차선 |

대지면적 | 685.3m2 / 207.3평 | 건폐율 | 52.88% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 2,760.07m2 / 834.92평 | 용적율 | 270.84% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 12대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 119억 9275만원 | 층수 | 지하2층 지상6층 | 화장실 | 7개 |
사용승인일 | 1993-09-18 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 7차선 x 8미터 |

대지면적 | 397m2 / 120.09평 | 건폐율 | 59.81% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 1,098.88m2 / 332.41평 | 용적율 | 239.25% | 방향(주출입문기준) | 동향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 7대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 21억 1998만원 | 층수 | 지하2층 지상4층 | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 2001-12-07 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 x 4미터 |

대지면적 | 112m2 / 33.88평 | 건폐율 | 60.6% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 133.96m2 / 40.52평 | 용적율 | 119.61% | 방향(주출입문기준) | 동향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 4억 9504만원 | 층수 | 지상 2층 | 화장실 | 2개 |
사용승인일 | 1973-12-03 | 건물구조 | 벽돌구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 185.5m2 / 56.11평 | 건폐율 | 59.95% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 465.69m2 / 140.87평 | 용적율 | 182.86% | 방향(주출입문기준) | 서향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 3대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 13억 8754만원 | 층수 | 지하1층 지상 4층 | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2025-07-02 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 |

대지면적 | 215.2m2 / 65평 | 건폐율 | 59.14% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 505.8m2 / 153평 | 용적율 | 191.98% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 4대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 14억 2678만원 | 층수 | 지하1층 지상 5층 | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 1995-08-23 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 |

대지면적 | 165.3m2 / 50평 | 건폐율 | 65.7% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 559.08m2 / 169.12평 | 용적율 | 311.78% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 4대 / 1대 | 수익률 | 3.22% |
공시지가 | 15억 4721만원 | 층수 | 지상 6층 | 화장실 | 6개 |
사용승인일 | 2000-06-15 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 6미터 |

대지면적 | 216.4m2 / 65.46평 | 건폐율 | 57.47% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 399.63m2 / 120.89평 | 용적율 | 184.67% | 방향(주출입문기준) | 남동향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 4대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 12억 3997만원 | 층수 | 지상5층 | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2006-11-02 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 122.1m2 / 36.94평 | 건폐율 | 87.84% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 169.79m2 / 51.36평 | 용적율 | 126.15% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주차/승강기 | 0대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 8억 5592만원 | 층수 | 지하1층 지상2층 | 화장실 | 4개 |
사용승인일 | 대장상확인불가 | 건물구조 | 벽돌구조 | 도로현황 | 6미터 x 4미터 |

대지면적 | 169.2m2 / 51.18평 | 건폐율 | 48.53% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 193.63m2 / 58.57평 | 용적율 | 97.07% | 방향(주출입문기준) | 남서향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주차/승강기 | 2대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 7억 9186만원 | 층수 | 지하1층 지상2층 | 화장실 | 2개 |
사용승인일 | 1982-11-29 | 건물구조 | 벽돌구조 | 도로현황 | 5미터 x 4미터 |

대지면적 | 320m2 / 96.8평 | 건폐율 | 49.67% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 762.42m2 / 230.63평 | 용적율 | 229.73% | 방향(주출입문기준) | 남향 |
용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주차/승강기 | 5대 / 1대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 11억 80만원 | 층수 | 지상5층 | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2024-10-25 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터 |

대지면적 | 69m2 / 20.87평 | 건폐율 | 50.3% | 냉난방 | 개별난방 |
연면적 | 148.76m2 / 45평 | 용적율 | 215.59% | 방향(주출입문기준) | 북향 |
용도지역 | 준공업지역 | 주차/승강기 | 07대 / 0대 | 보증금 / 임대료 / 관리비 | - |
공시지가 | 4억 6230만원 | 층수 | 지상5층 | 화장실 | 5개 |
사용승인일 | 2001-10-31 | 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 도로현황 | 4미터 x 6미터 |
